118 Companies/LLPs found
Name | Incorp. Year | Industry* | Status |
ACCORD INDIA EXECUTIVE SEARCH PRIVATE LIMITED | 2014 | Business Services | Amalgamated |
ADAM CHASE HR PRIVATE LIMITED | 2007 | Business Services | Strike Off |
BLACK CHASE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | 2014 | Business Services | Strike Off |
CHASE ADVERTISING PRIVATE LIMITED | 1978 | Business Services | Strike Off |
CHASE ADVISORS PRIVATE LIMITED | 2008 | Business Services | Converted to LLP |
CHASE AGRITECH PRIVATE LIMITED | 2012 | Agriculture and Allied Activities | Active |
CHASE APPARELS PRIVATE LIMITED | 2000 | Manufacture of wearing apparel, dressing and dyeing of fur | Strike Off |
CHASE AVIAN COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED | 2008 | Business Services | Active |
CHASE BPO SERVICES PRIVATE LIMITED | 2014 | Business Services | Strike Off |
CHASE BRIGHT STEEL LIMITED | 1959 | Community, Personal and Social Services | Active |
CHASE BROTHERS PVT LTD | 1948 | Business Services | Strike Off |
CHASE BUILDCON PROJECTS PRIVATE LIMITED | 1994 | Finance | Strike Off |
CHASE BUILDERS PRIVATE LIMITED | 2013 | Real Estate and Renting | Active |
CHASE CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 1997 | Finance | Active |
CHASE CONCLAVE LIMITED | 2013 | Real Estate and Renting | Active |
CHASE CONSULTANTS PVT LTD | 1993 | Health and Social Work | Strike Off |
CHASE CORPORATE SERVICES PVT LTD | 1993 | Trading | Dissolved |
CHASE COURIER PRIVATE LIMITED | 1994 | Post and Telecommunications | Strike Off |
CHASE DETECTIVE AND SECURITY AGENCY PRIVATE LIMITED | 2005 | Business Services | Active |
CHASE EDUCATION PRIVATE LIMITED | 2012 | Education | Strike Off |
CHASE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED | 1986 | Manufacturing (Machinery & Equipments) | Strike Off |
CHASE ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED | 2013 | Business Services | Active |
CHASE ENTERPRISES PVT LTD | 1959 | Business Services | Active |
CHASE EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED | 1990 | Manufacturing (Machinery & Equipments) | Active |
CHASE EXIM PVT LTD | 1993 | Manufacturing (Machinery & Equipments) | Strike Off |
CHASE FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | 1994 | Finance | Strike Off |
CHASE FINANCE PVT LTD | 1989 | Finance | Strike Off |
CHASE FINANCIAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | 2007 | Business Services | Converted to LLP |
CHASE FOOD PPRODUCTS PRIVATE LIMITED | 1987 | Business Services | Under Process of Striking Off |
CHASE HOLDINGS LIMITED | 2002 | Finance | Amalgamated |
CHASE HOLDINGS LIMITED | 1985 | Finance | Strike Off |
CHASE IMPEX PVT LTD | 1992 | Trading | Strike Off |
CHASE INFOSOFT PRIVATE LIMITED | 2002 | Computer Related Services | Strike Off |
CHASE INFOTECH LIMITED | 1998 | Manufacturing (Machinery & Equipments) | Strike Off |
CHASE INTERNATIONAL PVT.LTD. | 1992 | Community, Personal and Social Services | Strike Off |
CHASE INVESTMENTS LIMITED | 1984 | Business Services | Active |
CHASE IT SOLUTIONS P LTD | 2006 | Computer Related Services | Strike Off |
CHASE LEASING LIMITED | 1989 | Finance | Strike Off |
CHASE LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED | 1992 | Research and Development | Active |
CHASE LOGISTICS PRIVATE LIMITED | 2008 | Supporting and auxiliary transport activities, activities of travel agencies | Active |
CHASE MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | 1991 | Finance | Active |
CHASE MANAGEMENT PVT. LTD. | 1994 | Business Services | Strike Off |
CHASE MARKETING PRIVATE LIMITED | 1995 | Trading | Active |
CHASE NETWORKS PRIVATE LIMITED | 2008 | Business Services | Active |
CHASE OVERSEAS LIMITED | 1972 | Trading | Active |
CHASE PACKAGING PRIVATE LIMITED | 1997 | Business Services | Active |
CHASE PERDANA DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED | 2000 | Real Estate and Renting | Strike Off |
CHASE PERDANA INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED | 2005 | Business Services | Strike Off |
CHASE PERDANA MARKETING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | 2005 | Real Estate and Renting | Strike Off |
CHASE PETROCHEM PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 1994 | Manufacturing (Metals & Chemicals and their products) | Active |
CHASE PROPERTIES LLP | 2015 | Real Estate and Renting | Active |
CHASE REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIM ITED | 1994 | Unknown | Under Process of Striking Off |
CHASE REALTY PRIVATE LIMITED | 2013 | Real Estate and Renting | Active |
CHASE RESORTS & HOTELS PRIVATE LIMITED | 1998 | Hotels and Restaurants | Strike Off |
CHASE RESOURCE MANAGEMENT OFFSHORE PRIVATE LIMITED | 2015 | Trading | Under Process of Striking Off |
CHASE RESOURCE MANAGEMENT PTE LTD | 2010 | Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles | Active |
CHASE SERVICES PRIVATE LIMITED | 1989 | Business Services | Strike Off |
CHASE TELESOFT PRIVATE LIMITED | 1996 | Manufacturing (Paper & Paper Products; Publishing, printing and reproduction of recorded media) | Strike Off |
CHASE TRADING PRIVATE LIMITED | 1989 | Trading | Strike Off |
CHASE XCELLENCE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 2011 | Computer Related Services | Strike Off |
CHASEN ENTERPRISE PRIVATE LIMITED | 1996 | Construction | Strike Off |
CHASER BEVERAGES AND FOODS PVT LTD | 1987 | Manufacturing (Food products and beverages) | Strike Off |
CHASERAIR TRAVELS PRIVATE LIMITED | 1997 | Supporting and auxiliary transport activities, activities of travel agencies | Strike Off |
CHASERS FASHION PRIVATE LIMITED | 1999 | Trading | Strike Off |
DREAM CHASERZ COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED | 2012 | Recreational, cultural and sporting activities | Strike Off |
EAST COAST CHASE APPARELS PRIVATE LIMITED | 2013 | Business Services | Active |
HUMAN CHASE TECHNO PRIVATE LIMITED | 2007 | Computer Related Services | Strike Off |
IKN CHASE CHECK SERVICES PRIVATE LIMITED | 2011 | Business Services | Active |
INDOCEAN CHASE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1996 | Finance | Strike Off |
IT CHASESYS INDIA PRIVATE LIMITED | 2006 | Manufacturing (Machinery & Equipments) | Active |
JP MORGAN CHASE BANK N.A. | 1900 | Financial intermediation, except insurance and pension funding | Active |
LIGHT CHASERS PHOTOGRAPHY PRIVATE LIMITED | 2013 | Business Services | Active |
MEDIA CHASECOM SERVICES PRIVATE LIMITED | 2010 | Business Services | Strike Off |
RAGHUVEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LIMITED | 2014 | Electricity, Gas & Water | Active |
REAL CHASE ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED | 2008 | Trading | Strike Off |
SHREE ASHAPURI TRADELINK PRIVATE LIMITED | 1996 | Manufacturing (Machinery & Equipments) | Active |
ST. VINCENT KURIES PVT LTD | 1968 | Finance | Strike Off |
SUN CHASER HOSIERY MILLS PVT LTD | 1994 | Manufacture of wearing apparel, dressing and dyeing of fur | Strike Off |
SUN-CHASERS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 1983 | Trading | Active |
TRIDEM EPSOM CHASE HOTELS PRIVATE LIMITED | 2008 | Manufacturing (Food products and beverages) | Strike Off |
V S C AND HIREPUR CHASE INDIA PVT LTD | 1993 | Finance | Strike Off |
VINCENT & COMPANY PRIVATE LIMITED | 1934 | Manufacturing (Food products and beverages) | Active |
VINCENT (INDIA) LIMITED | 1984 | Trading | Active |
VINCENT (INDIA) PVT LTD | 1984 | Trading | Not available for efiling |
VINCENT AGENCIES PRIVATE LIMITED | 2011 | Business Services | Strike Off |
VINCENT BUILDCON PRIVATE LIMITED | 2015 | Real Estate and Renting | Active |
VINCENT CONSULTING ENGINEERS PRIVATE LIMITED | 1981 | Business Services | Strike Off |
VINCENT COURT PRIVATE LIMITED | 1950 | Manufacturing (Metals & Chemicals and their products) | Active |
VINCENT DCOSTA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | 2004 | Construction | Active |
VINCENT DEALER PRIVATE LIMITED | 2011 | Trading | Active |
VINCENT DESIGN SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 2009 | Construction | Strike Off |
VINCENT EDUKARE PRIVATE LIMITED | 2009 | Education | Active |
VINCENT EDUTECH PRIVATE LIMITED | 2013 | Education | Active |
VINCENT ENGINEERING PRIVATE LIMITED | 1986 | Manufacturing (Metals & Chemicals and their products) | Strike Off |
VINCENT ENTERPRISES LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | 2014 | Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles | Active |
VINCENT EXPORTS PRIVATE LIMITED | 2014 | Trading | Strike Off |
VINCENT GRANITES PRIVATE LIMITED | 1992 | Manufacturing (Metals & Chemicals and their products) | Strike Off |
VINCENT IMPEX PRIVATE LIMITED | 2010 | Manufacturing (Others) | Active |
VINCENT INDIA LTD | 1984 | Manufacturing (Others) | Strike Off |
VINCENT INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 2009 | Computer Related Services | Active |
VINCENT INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 1992 | Computer Related Services | Strike Off |
VINCENT INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED | 2014 | Real Estate and Renting | Active |
VINCENT LONGO TRADELINK (INDIA) PRIVATE LIMITED | 2015 | Manufacturing (Chemicals and chemical products) | Active |
VINCENT MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED | 2003 | Trading | Strike Off |
VINCENT MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED | 2001 | Trading | Strike Off |
VINCENT PROPERTIES PVT.LTD. | 1993 | Real Estate and Renting | Strike Off |
VINCENT PUBLISHERS PRIVATE LIMITED | 2008 | Manufacturing (Paper & Paper Products; Publishing, printing and reproduction of recorded media) | Active |
VINCENT RETAILS PRIVATE LIMITED | 2011 | Business Services | Strike Off |
VINCENT SEA FOODS PRIVATE LIMITED | 2006 | Agriculture and Allied Activities | Strike Off |
VINCENT SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1995 | Finance | Strike Off |
VINCENT TRADING PRIVATE LIMITED | 2011 | Trading | Active |
VINCENT VANIJYA PRIVATE LIMITED | 2011 | Trading | Strike Off |
VINCENTIO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | 2014 | Computer Related Services | Under Process of Striking Off |
VINCENTS (KARAIKUDI) BOTTLERS PRIVATE LIMITED | 1984 | Manufacturing (Food products and beverages) | Strike Off |
VINCENTS (MADRAS) BOTTLERS PRIVATE LIMITED | 1984 | Manufacturing (Food products and beverages) | Strike Off |
VINCENTS(TIRUNELVELI)BOTTLERS PVT.LTD. | 1984 | Manufacturing (Food products and beverages) | Strike Off |
VINCENTS(TRICHY)BOTTLERS PRIVATE LIMITED | 1984 | Manufacturing (Food products and beverages) | Strike Off |
VINCENTUDEH INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 2012 | Trading | Strike Off |
*Industry classification is inferred. If the company has changed line of business without intimating the Registrar or is a diversified business, classification may be incorrect. In general, we make no warranties about accuracy of industry classification